学历摘要
2022-23
2022年秋 | 2023年冬 | 2023年春季 |
2023年夏天 完整的词 |
2023年夏天 一个术语 |
2023年夏天 b |
|
---|---|---|---|---|---|---|
指令开始 WAC 478-132-030 | 2022年9月28日 | 2023年1月3日 | 2023年3月27日 | 2023年6月20日 | 2023年6月20日 | 2023年7月20日 |
授课最后一天 | 2022年12月9日 | 2023年3月10日 | 2023年6月2日 | 2023年8月18日 | 2023年7月19日 | 2023年8月18日 |
期末考试周 | 2022年12月10日至16日 | 2023年3月11日至17日 | 2023年6月3日至9日 | 通常是上课的最后一天 | 通常是上课的最后一天 | 通常是上课的最后一天 |
在My竞博电竞官方网站上可以找到等级 | 2022年12月21日 | 2023年3月22日 | 2023年6月14日 | 2023年8月23日 | 2023年8月23日 | 2023年8月23日 |
季度优惠 |
寒假 2022年12月17日至2023年1月2日 |
春假 2023年3月18日至26日 |
暑假 2023年6月10-18日 |
秋天打破 2023年8月19日至9月26日 |
||
毕业典礼 | --- | --- | 2023年6月9日 | --- | --- | --- |
未来
2023年秋 | 2024年冬 | 2024年春季 |
2024年夏天 完整的词 |
2024年夏天 一个术语 |
2024年夏天 b |
|
---|---|---|---|---|---|---|
指令开始 WAC 478-132-030 | 2023年9月27日 | 2024年1月3日 | 2024年3月25日 | 2024年6月17日 | 2024年6月17日 | 2024年7月18日 |
授课最后一天 | 2023年12月8日 | 2024年3月8日 | 2024年5月31日 | 2024年8月16日 | 2024年7月17日 | 2024年8月16日 |
期末考试周 | 2023年12月9日至15日 | 2024年3月9日至15日 | 2024年6月1日至7日 | 通常是上课的最后一天 | 通常是上课的最后一天 | 通常是上课的最后一天 |
在My竞博电竞官方网站上可以找到等级 | 2023年12月20日 | 2024年3月20日 | 2024年6月12日 | 2024年8月21日 | 2024年8月21日 | 2024年8月21日 |
季度优惠 |
寒假 2023年12月16日- 2024年1月2日 |
春假 2024年3月16日至24日 |
暑假 2024年6月9日至16日 |
秋天打破 2023年8月17日至9月24日 |
||
毕业典礼 | --- | --- | TBD | --- | --- | --- |
注册的最后期限
2022-23
2022年秋 | 2023年冬 | 2023年春季 |
2023年夏天 完整的词 |
2023年夏天 一个术语 |
2023年夏天 b |
|
---|---|---|---|---|---|---|
2022年5月6日至6月20日 | 2022年11月4日至20日 | 2023年2月10日至26日 |
2023年4月10日至5月17日 |
2023年4月10日至5月17日 | 2023年4月10日至5月17日 | |
注册期二 | 2022年6月21日至9月27日 | 2022年11月21日- 2023年1月2日 | 2023年2月27日至3月26日 | 2023年5月18日至6月19日 | 2023年5月18日至6月19日 | 2023年5月18日至6月19日 |
开始延迟注册费(25美元)-尚未注册的学生开始延迟注册费 | 2022年9月28日 | 2023年1月3日 | 2023年3月27日 | 2023年6月20日 | 2023年6月20日 | 2023年7月20日 |
注册期三 | 2022年9月28日至10月4日 | 2023年1月3日至9日 | 2023年3月27日至4月2日 |
2023年6月20-26日 |
2023年6月20-26日 | 2023年6月20日至7月26日 |
注册 免学费计划 ——华盛顿大学教职员工 | 2022年9月30日 | 2023年1月5日 | 2023年3月29日 | 2023年6月22日 | 2023年6月22日 | 2023年6月23日 |
注册 华盛顿大学ACCESS项目 | 2022年9月30日至10月13日 | 2023年1月5日至19日 | 2023年3月29日至4月11日 | 2023年6月22日至7月6日 | 2023年6月22日至7月6日 | 2023年6月22日至7月6日 |
注册 免学费计划 ——华盛顿州雇员 | 2022年10月1日 | 2023年1月6日 | 2023年3月30日 | 2023年6月23日 | 2023年6月23日 | 2023年6月23日 |
本季度毕业申请截止日期(仅限本科生) | 2022年10月14日 | 2023年1月20日 | 2023年4月14日 | 2023年7月7日 | 2023年7月7日 | 2023年7月7日 |
延迟注册费开始($75)-尚未注册的学生的延迟注册费增加 |
2022年10月12日 | 2023年1月17日 | 2023年4月10日 | 2023年7月4日 | 2023年7月4日 | 2023年8月3日 |
未来
2023年秋 | 2024年冬 | 2024年春季 |
2024年夏天 完整的词 |
2024年夏天 一个术语 |
2024年夏天 b |
|
---|---|---|---|---|---|---|
2023年5月5日至6月19日 | 2023年11月3日至19日 | 2024年2月9日至25日 | 2024年4月8日至5月15日 | 2024年4月8日至5月15日 | 2024年4月8日至5月15日 | |
注册期二 | 2023年6月20日至9月26日 | 2023年11月20日- 2024年1月2日 | 2024年2月26日至3月24日 | 2024年5月16日至6月16日 | 2024年5月16日至6月16日 | 2024年5月16日至6月16日 |
开始延迟注册费(25美元)-尚未注册的学生开始延迟注册费 | 2023年9月27日 | 2024年1月3日 | 2024年3月25日 | 2024年6月17日 | 2024年6月17日 | 2024年7月18日 |
注册期三 | 2023年9月27日至10月3日 | 2024年1月3日至9日 | 2024年3月25日至31日 | 2024年6月17日至23日 | 2024年6月17日至23日 | 2024年6月17日至7月24日 |
注册 免学费计划 ——华盛顿大学教职员工 | 2023年9月29日 | 2024年1月5日 | 2024年3月27日 | 2024年6月20日 | 2024年6月20日 | 2024年6月20日 |
注册 华盛顿大学ACCESS项目 | 2023年9月29日- 10月12日 | 2024年1月5日至19日 | 2024年3月27日至4月9日 | 2023年6月20日至7月3日 | 2023年6月20日至7月3日 | 2023年6月20日至7月3日 |
注册 免学费计划 ——华盛顿州雇员 | 2023年9月30日 | 2024年1月6日 | 2024年3月28日 | 2024年6月21日 | 2024年6月21日 | 2024年6月21日 |
本季度毕业申请截止日期(仅限本科生) | 2023年10月13日 | 1月19日 | 2024年4月12日 | 2024年7月5日 | 2024年7月5日 | 2024年7月5日 |
延迟注册费开始($75)-尚未注册的学生的延迟注册费增加 |
2023年10月11日 | 2024年1月17日 | 2024年4月8日 | 2024年7月1日 | 2024年7月1日 | 2024年8月1日 |
添加/删除课程或完全退出
2022-23
2022年秋 | 2023年冬 | 2023年春季 |
2023年夏天 足月 |
2023年夏天 一个术语 |
2023年夏天 b |
|
---|---|---|---|---|---|---|
最后一天添加, 在注册办公室取消或更改课程,而不需要缴纳20美元的费用 学费没收 |
2022年10月4日 | 2023年1月9日 | 2023年4月2日 | 2023年6月26日 | 2023年6月26日 | 2023年7月26日 |
免交学费或其他费用的最后一天 | 2022年10月4日 | 2023年1月9日 | 2023年4月2日 | 2023年6月26日 | 2023年6月26日 | 2023年7月26日 |
无限制掉落期 ——20美元的费用 学费没收 时期开始. 取消的课程将不反映在成绩单上. | 2022年10月5日至11日 | 2023年1月10日至16日 | 2023年4月3日至9日 | 2023年6月27日至7月3日 | --- | --- |
延迟添加时间 开始—— 课程报名申请/入学代码 从学术部门要求增加课程. 更改注册费为$20 * | 2022年10月5日 | 2023年1月10日 | 2023年4月3日 | 2023年6月27日 | 2023年6月27日 |
2023年6月27日 * 20美元费用适用于b学期第一周后 |
改变的最后一天 审计职系选择. 可能会收取20美元的费用 | 2022年10月11日 | 2023年1月16日 | 2023年4月9日 | 2023年7月3日 | 2023年6月26日 | 2023年7月25日 |
课程延迟期——使用 本季度下滑 要求,费用为20美元 |
2022年10月12日至12月9日 | 2023年1月17日至3月10日 | 2023年4月10日至6月2日 | 2023年7月4日至8月11日 | 2023年6月27日至7月12日 | 2023年7月26日至8月11日 |
最后一天通过My竞博电竞官方网站添加课程 | 2022年10月18日 | 2023年1月23日 | 2023年4月16日 | 2023年7月10日 | 2023年6月26日 | 2023年7月26日 |
更改或取消S/NS等级的最后一天(费用$20) | 2022年12月16日 | 2023年3月17日 | 2023年6月9日 | 2023年8月18日 | 2023年7月19日 | 2023年8月18日 |
最后一天改变可变学分 | 2022年12月9日 | 2023年3月10日 | 2023年6月2日 | 2023年8月11日 | 2023年7月12日 | 2023年8月11日 |
研究生支付休假费的最后一天 | 2022年12月9日 | 2023年3月10日 | 2023年6月2日 | --- | --- | --- |
退课的最后一天(退课) | 2022年12月9日 | 2023年3月10日 | 2023年6月2日 | 2023年8月11日 | 2023年7月12日 | 2023年8月11日 |
未来
2023年秋 | 2024年冬 | 2024年春季 |
2024年夏天 足月 |
2024年夏天 一个术语 |
2024年夏天 b |
|
---|---|---|---|---|---|---|
最后一天添加, 在注册办公室取消或更改课程,而不需要缴纳20美元的费用 学费没收 |
2023年10月3日 | 2024年1月9日 | 2024年3月31日 | 2024年6月23日 | 2024年6月23日 | 2024年7月24日 |
免交学费或其他费用的最后一天 | 2023年10月3日 | 2024年1月9日 | 2024年3月31日 | 2024年6月23日 | 2024年6月23日 | 2024年7月24日 |
无限制掉落期 ——20美元的费用 学费没收 时期开始. 取消的课程将不反映在成绩单上. | 2023年10月4日至10日 | 2024年1月10日至16日 | 2024年4月1日至7日 | 2024年6月24日至6月30日 | --- | --- |
延迟添加时间 开始—— 课程报名申请/入学代码 从学术部门要求增加课程. 更改注册费为$20 * | 2023年10月4日 | 2024年1月10日 | 2024年4月1日 | 2024年6月24日 | 2024年6月24日 |
2024年6月24日 * 20美元费用适用于b学期第一周后 |
改变的最后一天 审计职系选择. 可能会收取20美元的费用 | 2023年10月10日 | 1月16日 | 2024年4月7日 | 2024年7月1日 | 2024年6月24日 | 2024年7月23日 |
课程延迟期——使用 本季度下滑 要求,费用为20美元 |
2023年10月11日至12月8日 | 2024年1月17日至3月8日 | 2024年4月8日至5月31日 | 2024年7月1日至8月9日 | 2024年6月24日至7月10日 | 2024年7月25日至8月8日 |
最后一天通过My竞博电竞官方网站添加课程 | 2023年10月17日 | 2024年1月23日 | 2024年4月14日 | 2024年7月7日 | 2024年6月23日 | 2024年7月24日 |
更改或取消S/NS等级的最后一天(费用$20) | 2023年12月15日 | 2024年3月15日 | 2024年6月7日 | 2024年8月16日 | 2024年7月17日 | 2024年8月16日 |
最后一天改变可变学分 | 2023年12月8日 | 2024年3月8日 | 2024年5月31日 | 2024年8月9日 | 2024年7月10日 | 2024年8月9日 |
研究生支付休假费的最后一天 | 2023年12月8日 | 2024年3月8日 | 2024年5月31日 | --- | --- | --- |
退课的最后一天(退课) | 2023年12月8日 | 2024年3月8日 | 2024年5月31日 | 2024年8月9日 | 2024年7月10日 | 2024年8月9日 |
学费评估截止日期
2022-23
2022年秋 | 2023年冬 | 2023年春季 |
2023年夏天 足月 |
2023年夏天 一个术语 |
2023年夏天 b |
|
---|---|---|---|---|---|---|
缴交学费减免表格至教务处 | 2022年9月14日 | 2022年12月20日 | 2023年3月13日 | 2023年6月6日 | 2023年6月6日 | 2023年6月6日 |
第一天学费 & 费用余额可在 My竞博电竞官方网站 | 2022年8月31日 | 2022年12月29日 | 2023年3月23日 | 2023年6月15日 | 2023年6月15日 | 2023年6月15日 |
报名的最后一天 学费分期付款计划 | 2022年9月30日 | 2023年1月6日 | 2023年3月31日 | 2023年6月23日 | 2023年6月23日 | 2023年6月23日 |
如果在此期间退学,学费减半 | 2022年10月5日至27日 | 2023年1月10日至2月1日 | 2023年4月3日至25日 | 2023年6月27日至7月10日 | 2023年6月27日至7月10日 | 2023年7月26日至8月9日 |
所有注册学生的学费缴交截止日期 | 2022年10月14日 | 2023年1月20日 | 2023年4月14日 | 2023年7月7日 | 2023年7月7日 | 2023年7月7日 |
滞纳金期开始(需要支付滞纳金) | 2022年10月17日 | 2023年1月23日 | 2023年4月17日 | 2023年7月10日 | 2023年7月10日 |
2023年7月10日 |
如果在此日期或之后退出本季度,应全额支付学费 | 2022年10月28日 | 2023年2月2日 | 2023年4月26日 | 2023年7月11日 | 2023年7月11日 | 2023年8月10日 |
未来
2023年秋 | 2024年冬 | 2024年春季 |
2024年夏天 足月 |
2024年夏天 一个术语 |
2024年夏天 b |
|
---|---|---|---|---|---|---|
缴交学费减免表格至教务处 | 2023年9月13日 | 2023年12月20日 | 2024年3月13日 | 2024年6月5日 | 2024年6月5日 | 2024年6月5日 |
第一天学费 & 费用余额可在 My竞博电竞官方网站 | 2023年8月30日 | 2023年12月28日 | 2024年3月21日 | 2024年6月13日 | 2024年6月13日 | 2024年6月13日 |
报名的最后一天 学费分期付款计划 | 2023年9月29日 | 2024年1月5日 | 2024年3月29日 | 2024年6月21日 | 2024年6月21日 | 2024年6月21日 |
如果在此期间退学,学费减半 | 2023年10月4日至26日 | 2024年1月10日至2月1日 | 2024年4月1日至23日 | 2024年6月24日- 7月7日 | 2024年6月24日- 7月7日 | 2024年7月25日至8月7日 |
所有注册学生的学费缴交截止日期 | 2023年10月13日 | 1月19日 | 2024年4月12日 | 2024年7月5日 | 2024年7月5日 | 2024年7月5日 |
滞纳金期开始(需要支付滞纳金) | 2023年10月16日 | 2024年1月22日 | 2024年4月15日 | 2024年7月8日 | 2024年7月8日 |
2024年7月8日 |
如果在此日期或之后退出本季度,应全额支付学费 | 2023年10月27日 | 2024年2月2日 | 2024年4月24日 | 2024年7月8日 | 2024年7月8日 | 2024年8月8日 |
UPASS激活日期/付款到期日期
2022-23
2022年秋 | 2023年冬 | 2023年春季 |
2023年夏天 足月 |
2023年夏天 一个术语 |
2023年夏天 b |
|
---|---|---|---|---|---|---|
截止日期注册课程,以确保提前UPASS激活 | 2022年9月18日 | 2022年12月24日 | 2023年3月17日 | 2023年6月10日 | 2023年6月10日 | 2023年6月10日 |
提前UPASS激活学生注册截止日期 | 2022年9月20日 | 2022年12月26日 | 2023年3月19日 | 2023年6月12日 | 2023年6月12日 | 2023年6月12日 |
在截止日期后注册的学生激活UPASS | 注册后2天内 | |||||
通过学生财政服务支付UPASS费用的截止日期 | 2022年10月14日 | 2023年1月21日 | 2023年4月14日 | 2023年7月7日 | 2023年7月7日 | 2023年7月7日 |
在运输途中点击UPASS完成激活的截止日期 | 2022年11月19日 | 2023年2月24日 | 2023年5月18日 | 2023年8月11日 | 2023年8月11日 | 2023年8月11日 |
最后一天登记即将到来的季度,以保持持续服务 | 2022年12月24日 | 2023年3月17日 | 2023年6月10日 | 2023年9月4日 | 2023年9月4日 | 2023年9月4日 |
未注册下一学期学生的UPASS停用 | 2022年12月25日 | 2023年3月18日 | 2023年6月11日 | 2023年9月5日 | 2023年9月5日 | 2023年9月5日 |
未来
2023年秋 | 2024年冬 | 2024年春季 |
2024年夏天 足月 |
2024年夏天 一个术语 |
2024年夏天 b |
|
---|---|---|---|---|---|---|
截止日期注册课程,以确保提前UPASS激活 | 2023年9月17日 | 2023年12月24日 | 2024年3月15日 | 2024年6月7日 | 2024年6月7日 | 2024年6月7日 |
提前UPASS激活学生注册截止日期 | 2023年9月19日 | 2023年12月26日 | 2024年3月17日 | 2024年6月9日 | 2024年6月9日 | 2024年6月9日 |
在截止日期后注册的学生激活UPASS | 注册后2天内 | |||||
通过学生财政服务支付UPASS费用的截止日期 | 2023年10月13日 | 1月19日 | 2024年4月12日 | 2024年7月5日 | 2024年7月5日 | 2024年7月5日 |
最后一天登记即将到来的季度,以保持持续服务 | 2023年12月24日 | 2024年3月15日 | 2024年6月7日 | 2024年9月2日 | 2024年9月15日 | 2024年9月15日 |
未注册下一学期学生的UPASS停用 | 2023年12月25日 | 2024年3月16日 | 2024年6月8日 | 2024年9月3日 | 2024年9月16日 | 2024年9月16日 |
年级的最后期限
2022-23
2022年秋 | 2023年冬 | 2023年春季 |
2023年夏天 足月 |
2023年夏天 一个术语 |
2023年夏天 b |
|
---|---|---|---|---|---|---|
退修课程开始评分 | 2022年10月12日 | 2023年1月17日 | 2023年4月10日 | 2023年7月3日 | 2023年6月26日 |
2023年7月26日 |
下午5点通过GradeBook/GradePage向教师提交成绩 | 2022年12月20日 | 2023年3月21日 | 2023年6月13日 | 2023年8月22日 | 2023年8月22日 | 2023年8月22日 |
第一天的成绩公布在成绩单上,gpa可在 My竞博电竞官方网站 | 2022年12月21日 | 2023年3月22日 | 2023年6月14日 | 2023年8月23日 | 2023年8月23日 | 2023年8月23日 |
取消下个季度的低奖学金 | 2022年12月30日 | 2023年3月24日 | 2023年6月16日 | 2023年9月15日 | 2023年9月15日 | 2023年9月15日 |
*取消2023年春季入学的学生将在夏季学期的最后一天取消秋季入学.
未来
2023年秋 | 2024年冬 | 2024年春季 |
2024年夏天 足月 |
2024年夏天 一个术语 |
2024年夏天 b |
|
---|---|---|---|---|---|---|
退修课程开始评分 | 2023年10月11日 | 2024年1月17日 | 2024年4月8日 | 2024年7月1日 | 2024年6月24日 |
2024年7月25日 |
下午5点通过GradeBook/GradePage向教师提交成绩 | 2023年12月19日 | 2024年3月19日 | 2024年6月11日 | 2024年8月20日 | 2024年8月20日 | 2024年8月20日 |
第一天的成绩公布在成绩单上,gpa可在 My竞博电竞官方网站 | 2023年12月20日 | 2024年3月20日 | 2024年6月12日 | 2024年8月21日 | 2024年8月21日 | 2024年8月21日 |
取消下个季度的低奖学金 | 2024年1月4日 | 2024年3月27日 | 2024年6月18日 | 2024年9月26日 | 2024年9月26日 | 2024年9月26日 |
*取消2024年春季入学的学生秋季入学将在夏季学期的最后一天取消.
宗教住宿截止日期
2022年秋 | 2023年冬 | 2023年春季 |
2023年夏天 完整的词 |
2023年夏天 一个术语 |
2023年夏天 b |
|
---|---|---|---|---|---|---|
宗教住宿 请求时间 |
2022年8月20日至10月7日 |
2022年12月17日至2023年1月13日 |
2023年3月18日至4月7日 |
2023年6月10日至6月30日 |
2023年6月10日至6月30日 |
2023年6月10日至8月4日 |
未来
2023年秋 | 2024年冬 | 2024年春季 |
2024年夏天 完整的词 |
2024年夏天 一个术语 |
2024年夏天 b |
|
---|---|---|---|---|---|---|
宗教住宿 请求时间 |
2023年8月19日至10月6日 |
2023年12月16日- 2024年1月12日 |
2024年3月16日至4月5日 |
2024年6月8日至6月28日 |
2024年6月8日至6月28日 |
2024年6月8日至7月26日 |
假日及纪念活动
华盛顿的假日和纪念日历, 请审阅华盛顿总统委员会 节日及纪念日历.